- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 da 11
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0003 | Casa a schiera | Madrid | 5 | 469 | 20 | 5.750€/mese | |
PIS0032 | Appartamento | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 97 | 7 | 1.490€/mese | |
PIS0036 | Appartamento | Madrid | 1 | 90 | 18 | 1.200€/mese | |
ADO0006 | Casa a schiera | Madrid La moraleja | 5 | 300 | 25 | 3.500€/mese | |
ATC0014 | Attico | Madrid calle dulce chacon | 2 | 95 | 0 | 1.900€/mese | |
OFI0010 | Ufficio | Madrid Barrio de Salamanca | 12 | 6 | 750€/mese | ||
EDF0001 | Ufficio | Madrid Alcobendas - Av de la industria | 600 | 24 | 6.000€/mese | ||
LOC0008 | Locali commercialie | Madrid Barrio de Salamanca | 331 | 34 | 18.000€/mese | ||
PIS0143 | Appartamento | Madrid Guindalera- Barrio de Salamanca | 6 | 135 | 15 | 750€/mese | |
PIS0144 | Appartamento | Madrid Guindalera- Barrio de Salamanca | 6 | 134 | 16 | 750€/mese | |
PIS0145 | Appartamento | Madrid Guindalera- Barrio de Salamanca | 6 | 134 | 17 | 700€/mese |
Mostrando 1 a 11 da 11